| STT | Danh mục dịch vụ | Mục đích và lợi ích | Đơn giá | Gói Cơ bản |
Gói Nâng cao |
Gói Chuyên sâu |
Gói Toàn diện |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. KHÁM LÂM SÀNG | |||||||
| 1 | Khám Nhi | Khám tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, thận – tiết niệu, thần kinh và các vấn đề lâm sàng khác. Đo chiều cao, cân nặng, chỉ số BMI. | 50.000 | ||||
| 2 | Khám Mắt | Phát hiện các bệnh lý về mắt | 30.000 | ||||
| 3 | Khám Răng Hàm Mặt | Phát hiện các bệnh lý về răng hàm mặt | 30.000 | ||||
| 4 | Khám Tai Mũi Họng | Phát hiện các bệnh lý về tai mũi họng | 30.000 | ||||
| 5 | Khám Da Liễu | Phát hiện các bệnh lý về da liễu | 30.000 | ||||
| 6 | Khám Ngoại (Tiết niệu – Nam học) | Phát hiện các bệnh lý hẹp bao quy đầu, tinh hoàn ẩn, tràn dịch màng tinh hoàn | 50.000 | ||||
| 7 | Tư vấn dinh dưỡng | Phát hiện các bệnh lý về dinh dưỡng | 50.000 | ||||
| 8 | Tư vấn tiêm chủng | Tư vấn tiêm chủng theo từng độ tuổi và mũi tiêm phù hợp | Miễn phí | ||||
| II. CẬN LÂM SÀNG (Tùy chọn theo nhu cầu của gia đình chọn 1 hoặc 2 hoặc 3) | |||||||
| 1 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | Phát hiện tình trạng thiếu máu và các bệnh lý về máu | 60.000 | ||||
| 2 | Đo hoạt độ AST (GOT) (Máu) | Đánh giá chức năng gan | 35.000 | ||||
| 3 | Đo hoạt độ ALT (GPT) (Máu) | Đánh giá chức năng gan | 35.000 | ||||
| 4 | Định lượng Canci ion hóa (Máu) | Định lượng Canci trong máu, đánh giá chức năng tuyến cận giáp và chuyển hóa Canci | 35.000 | ||||
| 5 | Định lượng Canci toàn phần (Máu) | Định lượng Canci trong máu, đánh giá chức năng tuyến cận giáp và chuyển hóa Canci | 35.000 | ||||
| 6 | Điện giải đồ (Na, K, Clo) | Đánh giá vi chất trong cơ thể | 60.000 | ||||
| 7 | Định lượng Creatinin (Máu) | Đánh giá chức năng thận | 35.000 | ||||
| 8 | Định lượng Ure (Máu) | Đánh giá chức năng thận | 35.000 | ||||
| 9 | Định lượng Glucose (Máu) | Phát hiện sớm bệnh lý đường máu (tiểu đường,…) | 35.000 | ||||
| 10 | Tổng phân tích 10 thông số nước tiểu | Hỗ trợ phát hiện và củng cố chẩn đoán các bệnh lý tiết niệu | 35.000 | ||||
| 11 | Định lượng Cholesterol toàn phần | Kiểm tra mỡ máu trong cơ thể | 40.000 | ||||
| 12 | Định lượng Triglycerid | Kiểm tra mỡ máu trong cơ thể | 40.000 | ||||
| 13 | Định lượng HDL-C | Kiểm tra mỡ máu trong cơ thể | 40.000 | ||||
| 14 | Định lượng LDL-C | Kiểm tra mỡ máu trong cơ thể | 40.000 | ||||
| 15 | HBsAg test nhanh | Kiểm tra viêm gan B (nhiễm hay không nhiễm) | 75.000 | ||||
| 16 | HBsAb test nhanh | Kiểm tra kháng thể viêm gan B | 75.000 | ||||
| 17 | HCV Ab test nhanh | Kiểm tra viêm gan C | 80.000 | ||||
| 18 | Toxocara (Giun đũa chó, mèo) | Kiểm tra nhiễm ký sinh trùng giun sán (tùy chọn) | 100.000 | ||||
| 19 | Echinococcus granulosus (Sán dây chó) | Kiểm tra nhiễm ký sinh trùng giun sán (tùy chọn) | 100.000 | ||||
| 20 | Strongyloides stercoralis (Giun lươn) | Kiểm tra nhiễm ký sinh trùng giun sán (tùy chọn) | 100.000 | ||||
| 21 | Fasciola (Sán lá gan lớn) | Kiểm tra nhiễm ký sinh trùng giun sán (tùy chọn) | 100.000 | ||||
| 22 | Test Dị ứng 60 | Phát hiện cơ thể có thể bị dị ứng một số loại cơ bản hay không (tùy nhu cầu gia đình lựa chọn) | |||||
| III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | |||||||
| 1 | Siêu âm tổng quát | Phát hiện sớm một số bệnh lý trong ổ bụng (gan, thận, lách, tụy) | 80.000 | ||||
| 2 | Chụp X-Quang Tim phổi thẳng | Phát hiện các bệnh lý về tim phổi | 80.000 | ||||
Gói khám tổng quát
Chi tiết gói khám sức khỏe tại bệnh viện Nhi Đức Tâm
Chuyên mục:
Dịch vụ nổi bật




